Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Белгороде и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Белгород. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 23 200 руб. | + 23 200 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 426 руб. | - 283 руб. За м2 | 1 900 ... 60 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 1 176 руб. | + 144 руб. За м2 | 10 000 ... 1 155 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 23200 | +0% | 426.3 | -30.21% | 1176.3 | +8.08% |
10 июня 2025 | 23200 | +0% | 555.1 | +0% | 1081.3 | +10.38% |
27 мая 2025 | 23200 | +0% | 555.1 | -49.34% | 969.1 | +14.92% |
13 мая 2025 | 23200 | +0% | 829 | +0% | 824.5 | +0.21% |
29 апреля 2025 | 23200 | +0% | 829 | -13.06% | 822.8 | -0.64% |
15 апреля 2025 | 23200 | +0% | 937.25 | -11.55% | 828.1 | -8.84% |
01 апреля 2025 | 23200 | +0% | 1045.5 | +34.16% | 901.3 | +12.13% |
18 марта 2025 | 23200 | +0% | 688.4 | +10.17% | 792 | +5.4% |
04 марта 2025 | 23200 | +0% | 618.4 | -5.76% | 749.2 | -0.4% |
18 февраля 2025 | 23200 | +0% | 654 | +4.89% | 752.2 | -4.35% |
04 февраля 2025 | 23200 | +0% | 622 | -31.96% | 784.9 | -22.86% |
21 января 2025 | 23200 | +0% | 820.8 | +15.4% | 964.3 | +0% |
16 января 2025 | 23200 | +0% | 694.4 | -1.04% | 964.3 | +6.98% |
26 декабря 2024 | 23200 | +0% | 701.6 | -1.03% | 897 | +0.65% |
05 декабря 2024 | 23200 | 708.8 | +0% | 891.2 | -12.7% | |
21 ноября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1004.4 | -5.04% | |
07 ноября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1055 | -5.08% | |
24 октября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1108.6 | -1.89% | |
10 октября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1129.6 | +3.42% | |
26 сентября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1091 | +0% | |
12 сентября 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1091 | +0% | |
29 августа 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1091 | -4.71% | |
15 августа 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1142.4 | +8.18% | |
01 августа 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1049 | +0% | |
18 июля 2024 | 0 | 708.8 | +0% | 1049 | +1.54% | |
04 июля 2024 | 0 | 708.8 | 1032.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы